
| Tag | Offen | Schließen | Käufer | Klärung | Durchschnittlicher Verkauf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hinzufügen | homedesign | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | seo | 1 | 1 | 0 | 100% | 1000 € |
| Hinzufügen | Sicherheit | 1 | 1 | 0 | 100% | 34545 € |
| Hinzufügen | neue | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | sdgsd | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | tag, | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | homedesign, | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | ddddddd | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | dfgfdg | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | Erotik, | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
| Hinzufügen | breakfast, | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 € |
Warum einen Tag hinzufügen? Die Beschreibung von Listen erfolgt in Tags. Wenn du eine Webseite verkaufst, kannst du eine Anzahl von Tags hinzufügen, die am besten zu deiner Liste passt. Käufer können Listen anhand der Tags suchen/ansehen und auch einige Tags auswählen, um diese zu ihrer Beobachtungsliste hinzuzufügen. Sie werden von durch eine Mitteilung über alle Aktivitäten in Bezug auf diese Tags informiert. Wie hoch ist die Klärungsrate? Es ist der Prozentsatz der Verkäufe über Listen basierend auf einem bestimmten Tag. Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, diese Statistiken zu verfolgen, so dass du einschätzen kannst, was der Markt über jeden einzelnen Tag denkt. Auf diesem Weg kannst du das Hinzufügen von Tags auf deiner Liste verbessern.
© 2010 - 2011 2v2.com. Alle Rechte vergeben.
Durchgeführt von Webworth.info